仮想通貨を購入しようと思ってもどこの取引所で口座開設をすれば良いか迷いますよね。
取引所(交換業者)を選ぶ際に複数の仮想通貨を取り扱っている方がリスク分散になりますし、取扱数も重要です。
- 取引所(交換業者)ごとで取り扱っている仮想通貨を1記事で知りたい
- 販売所、取引所、レバレッジ取引ごとで何を取り扱っているのか知りたい
- 気になる取引所の公式サイトをそれぞれチェックするのは面倒
目次
国内の交換業者は26社ある
こちらの金融庁に登録されている仮想通貨取引所(暗号通貨交換業者)は2020年12月時点で、25社あります。
そのため、仮想通貨を購入しようと思っても、どこの取引所が良いのか、比較するにも25社全部チェックしていたら購入する気持ちがなくなってしまう、、
なんてことも思うかと思います。
そのため、この記事では主要な取引所(交換業者)を10社に絞り、取り扱っている仮想通貨を紹介します。
基本的に利用する交換業者はある程度決まっており、利用をおすすめしていない交換業者もたくさんあるため、最初から10社に絞って紹介していきます。
※2021年1月26日現在の情報
コインチェックで取り扱う仮想通貨
【取扱数】
- 取引所:4銘柄
- 販売所:15銘柄
- レバレッジ:0銘柄
仮想通貨 | 取引所 | 販売所 | レバレッジ |
ビットコイン (BTC) | ◯ | ◯ | × |
イーサリアム (ETH) | × | ◯ | × |
イーサリアム クラシック (ETC) | ◯ | ◯ | × |
リップル (XRP) | × | ◯ | × |
ビットコインキャッシュ (BCH) | × | ◯ | × |
ライトコイン (LTC) | × | ◯ | × |
ネム (XEM) | × | ◯ | × |
リスク (LSK) | × | ◯ | × |
ファクトム (FCT) | ◯ | ◯ | × |
モナコイン (MONA) | ◯ | ◯ | × |
ステラルーメン (XLM) | × | ◯ | × |
クアンタム (QTUM) | × | ◯ | × |
ベーシックアテンション トークン (BAT) | × | ◯ | × |
アイオーエスティー (IOST) | × | ◯ | × |
エンジンコイン (ENJ) | × | ◯ | × |
ビットフライヤーで取り扱う仮想通貨
【取扱数】
- 取引所:3銘柄
- 販売所:12銘柄
- レバレッジ:3銘柄
仮想通貨 | 取引所 | 販売所 | レバレッジ |
ビットコイン (BTC) | ◯ | ◯ | ◯ (最大4倍) |
ビットコインキャッシュ (BCH) | △(※) | ◯ | △(※) (最大4倍) |
イーサリアム (ETH) | △(※) | ◯ | △(※) (最大4倍) |
イーサリアム クラシック (ETC) | × | ◯ | × |
リップル (XRP) | × | ◯ | × |
ライトコイン (LTC) | × | ◯ | × |
ネム (XEM) | × | ◯ | × |
リスク (LSK) | × | ◯ | × |
モナコイン (MONA) | × | ◯ | × |
ステラルーメン (XLM) | × | ◯ | × |
ベーシックアテンション トークン (BAT) | × | ◯ | × |
テゾス (XTZ) | × | ◯ | × |
※bitFlyer Lightning内でBTC建てでのみ取引可能
DMM Bitcoinで取り扱う仮想通貨
【取扱数】
- 取引所:0銘柄
- BitMatch:11銘柄
- 販売所:3銘柄
- レバレッジ:11銘柄
仮想通貨 | BitMatch | 販売所 | レバレッジ |
ビットコイン (BTC) | ◯ | ◯ | ◯ (最大4倍) |
イーサリアム (ETH) | ◯ | ◯ | ◯ (最大4倍) |
リップル (XRP) | ◯ | ◯ | ◯ (最大4倍) |
ビットコインキャッシュ (BCH) | ◯ | × | ◯ (最大4倍) |
ライトコイン (LTC) | ◯ | × | ◯ (最大4倍) |
ベーシックアテンション トークン (BAT) | ◯ | × | ◯ (最大4倍) |
クアンタム (QTUM) | ◯ | × | ◯ (最大4倍) |
ステラ・ルーメン (XLM) | ◯ | × | ◯ (最大4倍) |
ネム (XEM) | ◯ | × | ◯ (最大4倍) |
モナコイン (MONA) | ◯ | × | ◯ (最大4倍) |
イーサクラシック (ETC) | ◯ | × | ◯ (最大4倍) |
※DMM Bitcoinは取引所の取扱いはなく、BitMatchという独自のサービスがあります。
BitMatchとは、取引所と販売所のハイブリッド形式の購入方法です。
BITPOINTで取り扱う仮想通貨
【取扱数】
- 取引所:6銘柄
- 販売所:6銘柄
- レバレッジ:1銘柄
仮想通貨 | 取引所 | 販売所 | レバレッジ |
ビットコイン (BTC) | ◯ | ◯ | ◯ (最大4倍) |
イーサリアム (ETH) | ◯ | ◯ | × |
リップル (XRP) | ◯ | ◯ | × |
ビットコインキャッシュ (BCH) | ◯ | ◯ | × |
ライトコイン (LTC) | ◯ | ◯ | × |
ベーシックアテンション トークン (BAT) | ◯ | ◯ | × |
bitbankで取り扱う仮想通貨
【取扱数】
- 取引所:7銘柄
- 販売所:6銘柄
- レバレッジ:0銘柄
仮想通貨 | 取引所 | 販売所 | レバレッジ |
ビットコイン (BTC) | ◯ | ◯ | × |
イーサリアム (ETH) | ◯ | ◯ | × |
リップル (XRP) | ◯ | ◯ | × |
ビットコインキャッシュ (BCH) | ◯ | ◯ | × |
ライトコイン (LTC) | ◯ | ◯ | × |
モナコイン (MONA) | ◯ | ◯ | × |
ステラルーメン (XLM) | ◯ | × | × |
GMOコインで取り扱う仮想通貨
【取扱数】
- 取引所:5銘柄
- 販売所:10銘柄
- レバレッジ:5銘柄
仮想通貨 | 取引所 | 販売所 | レバレッジ |
ビットコイン (BTC) | ◯ | ◯ | ◯ (最大4倍) |
イーサリアム (ETH) | ◯ | ◯ | ◯ (最大4倍) |
リップル (XRP) | ◯ | ◯ | ◯ (最大4倍) |
ビットコインキャッシュ (BCH) | ◯ | ◯ | ◯ (最大4倍) |
ライトコイン (LTC) | ◯ | ◯ | ◯ (最大4倍) |
ネム (XEM) | × | ◯ | × |
ステラルーメン (XLM) | × | ◯ | × |
ベーシックアテンション トークン (BAT) | × | ◯ | × |
オーエムジー (OMG) | × | ◯ | × |
テゾス (XTZ) | × | ◯ | × |
フォビジャパンで取り扱う仮想通貨
【取扱数】
- 取引所:9銘柄
- 販売所:6銘柄
- レバレッジ:1銘柄
仮想通貨 | 取引所 | 販売所 | レバレッジ |
ビットコイン (BTC) | ◯ | ◯ | ◯ (最大4倍) |
イーサリアム (ETH) | ◯ | ◯ | × |
リップル (XRP) | ◯ | ◯ | × |
ビットコインキャッシュ (BCH) | ◯ | ◯ | × |
ライトコイン (LTC) | ◯ | ◯ | × |
ネム (XEM) | ◯ | × | × |
モナコイン (MONA) | ◯ | × | × |
ステラルーメン (XLM) | ◯ | × | × |
フォビトークン (HT) | ◯ | ◯ | × |
リキッドコインで取り扱う仮想通貨
【取扱数】
- 取引所:2銘柄
- 販売所:5銘柄
- レバレッジ:2銘柄
仮想通貨 | 取引所 | 販売所 | レバレッジ |
ビットコイン (BTC) | ◯ (ドル建) | ◯ | ◯ (ドル建) (最大4倍) |
イーサリアム (ETH) | ◯ (ドル建) | ◯ | ◯ (ドル建) (最大4倍) |
リップル (XRP) | × | ◯ | × |
ビットコインキャッシュ (BCH) | × | ◯ | × |
QASH (リキッドトークン) (Qash) | × | ◯ | × |
TAOTAOで取り扱う仮想通貨
【取扱数】
- 取引所:0銘柄
- 販売所:2銘柄
- レバレッジ:5銘柄
仮想通貨 | 取引所 | 販売所 | レバレッジ |
ビットコイン (BTC) | × | ◯ | ◯ (最大4倍) |
イーサリアム (ETH) | × | ◯ | ◯ (最大4倍) |
リップル (XRP) | × | × | ◯ (最大4倍) |
ビットコインキャッシュ (BCH) | × | × | ◯ (最大4倍) |
ライトコイン (LTC) | × | × | ◯ (最大4倍) |
SBI VCトレードで取り扱う仮想通貨
【取扱数】
- 取引所:3銘柄
- 販売所:3銘柄
- レバレッジ:0銘柄
仮想通貨 | 取引所 | 販売所 | レバレッジ |
ビットコイン (BTC) | ◯ | ◯ | × |
イーサリアム (ETH) | ◯ | ◯ | × |
リップル (XRP) | ◯ | ◯ | × |
まとめ:事前に交換業者の取り扱う仮想通貨をチェックしましょう
今回は交換業者別で取り扱っている仮想通貨に関して紹介しました。
購入したい仮想通貨を取り扱っていないければ口座開設する意味はないため、事前に確認しておきましょう。
また、交換業者は取扱数だけではありません。
この他にも交換業者の選び方の基準として、
- 手数料
- 使いやすさ
- 取引所の信頼性
- 仮想通貨の取扱数
- セキュリティ
特に、1.手数料に関してですが、なるべくコストを抑えるためにも【販売所ではなく取引所で購入する】ことが大切です。
仮想通貨別で取引所での取扱いがあるかはこちらの記事で紹介しています。

また購入する理由や、方法、交換業者を選ぶ基準の優先順位は異なるため、どこにしようか迷う方は、
こちらで総合ランキングを紹介していますので、参考にしてみて下さい。


コメント